Albu Mitruţă | Str.Împ.Traian 30,sc.B,ap.1 | 80,67 | 0,00 |
Alexa Vasile | Str.Săveni nr.44,bl.G12,ap.11 | 74,25 | 0,00 |
Alexoaei Mihai | C.Naţională 65,bl.I2,sc.B,ap.12 | 110,00 | 0,00 |
Alistar Mihai | Pictor Grigorescu 2,bl.H3,sc.B,ap.6 | 110,00 | 0,00 |
Amaximoaiei Lucreţia | Str.Primăverii nr.10,sc.A,ap.31 | 77,92 | 0,00 |
Andrei Ilie | Calea Naţională 90,bl.F1,sc.A,ap.3 | 110,00 | 0,00 |
Andrii Vasile | Str.Primăverii nr.32,sc.B,ap.19 | 72,42 | 0,00 |
Andriţă Constatin | Al.Scurtă nr.3,sc.A,ap.13 | 66,00 | 0,00 |
Anisie Mircea-Corneliu | Str.Primăverii 5,sc.A,ap.8 | 102,67 | 0,00 |
Aparaschivei Costache | Al.Eliberării nr.2,bl.L1,sc.D,ap.8 | 86,17 | 0,00 |
Aparaschivei Ilie | C.Naţională 56,sc.A,ap.9 | 110,00 | 0,00 |
Avătămăniţei Stelică | Str.P.Tineretului bl.B21,ap.20 | 84,33 | 0,00 |
Bidaşcă Dumitru | Al.Scurtă nr.3,sc.A,ap.10 | 71,50 | 0,00 |
Biolan Daniela Mariana | Str.O.Onicescu nr.6,sc.B,ap.4 | 110,00 | 0,00 |
Burlacu Ilie | Str.O.Onicescu nr.4,sc.D,ap.15 | 99,92 | 0,00 |
Butnariuc Maricel | C.Naţională nr.69,bl.K3,sc.C,ap.12 | 100,00 | 0,00 |
Caciuc Pavel | Al.D.Negreanu 6,bl.P4,sc.B,ap.8 | 78,83 | 0,00 |
Calimandriuc Cristinel | Str.Bucovina nr.26,sc.B,ap.13 | 70,58 | 0,00 |
Cehan Lucian | C.Naţională nr.52,bl.5A,sc.C,ap.3 | 100,00 | 0,00 |
Chiriac Mihai | Str.Griviţei nr.11,sc.A,ap.16 | 76,08 | 0,00 |
Chiriac Radu | Str.Vîrnav nr.10,bl.H1,sc.B,ap.12 | 66,67 | 0,00 |
Chirilă Gheorghe | Str.Ştefan Luchian 13,sc.B,ap.4 | 110,00 | 0,00 |
Cîniparu Florin | Str.Gării 4,bl.B7,sc.C,ap.11 | 104,50 | 0,00 |
Cojocariu Viorel | Al.Griviţa nr.6,sc.A,ap.8 | 110,00 | 0,00 |
Colodiuc Vasile | Str.Primăverii 1,sc.B,ap.12 | 88,00 | 0,00 |
Constantinică Corneliu | Al.D.Negreanu nr.1,sc.A,ap.3 | 78,83 | 0,00 |
Cornea Maria | Str.P.Tineretului nr.3,sc.C,ap.15 | 75,17 | 0,00 |
Corneschi Constantin | Str.Pacea nr.61,sc.A,ap.12 | 68,75 | 0,00 |
Coţopolos Vasilis | Str.O.Onicescu nr.42,sc.A,ap.15 | 66,92 | 0,00 |
Covaliu Viorel | Str.Gh.Filipescu nr.24,sc.B,ap.6 | 100,00 | 0,00 |
Crăciun Jan | Str.Bucovina 6,bl.6,sc.A,ap.10 | 85,25 | 0,00 |
Creţu Ioan | Str.Carpaţi nr.6 | 7,33 | 34,83 |
Daniliuc Corneliu-Vicenţiu | Str.Bucovina nr.9,bl.9,sc.B,ap.6 | 110,00 | 0,00 |
Dămian Adrian | Str.T.Vladimirescu 14,sc.B,ap.5 | 79,75 | 0,00 |
Dămian Petru | C.Naţională 7,bl.7,sc.C,ap.15 | 67,83 | 0,00 |
Dohatcă Mihai | Str.Bucovina 14,sc.D,ap.12 | 69,67 | 0,00 |
Dolha Ioan | C.Naţională nr.69,bl.K1,sc.A,ap.8 | 90,75 | 0,00 |
Dulgheriu Gheorghe | Al.Cinema nr.2,sc.B,ap.6 | 72,50 | 0,00 |
Enache Constantin-Sorinel | Bd.M.Eminescu 62,bl.P2,sc.A,ap.5 | 86,17 | 0,00 |
Epure Toader | Str.Armeană 2,bl.B11,sc.B,ap.11 | 107,25 | 0,00 |
Eram Ovidiu-Daniel | Str.Ştefan cel Mare nr.21 | 110,00 | 0,00 |
Fifea Romică | Al.Eliberării nr.1,sc.A,ap.12 | 66,67 | 0,00 |
Gheorghiţă Mirela-Elena | Al.Viilor 3.bl.P12,ap.14 | 49,50 | 0,00 |
Havriliuc Constantin | Str.Dreptăţii nr.6,ap.2 | 70,58 | 0,00 |
Honcieru Valeriu | Str.Primăverii 20,bl.ZA,ap.1 | 69,67 | 0,00 |
Hriţcu Cristian | Al.Nucului nr.20,sc.A,ap.10 | 72,42 | 0,00 |
Hruşcă Corina | Str.Unirii 11,bl.1D,sc.A,ap.4 | 100,00 | 0,00 |
Iacob Niculina | C.Naţională nr.89,ap.11 | 100,00 | 0,00 |
Ifrim Mihai | Al.Şcolii nr.7,bl.7,sc.C,ap.5 | 110,00 | 0,00 |
Ivanov Neculai | Str.Zimbrului nr.15,bl.W19,sc.A,ap.3 | 84,33 | 0,00 |
Ivănescu Dumitru | Str.Primăverii nr.15,sc.C,ap.13 | 95,33 | 0,00 |
Jităreanu Dumitru | Str.Săvenilor 23,sc.C,ap.5 | 77,00 | 0,00 |
Macovei Maria | Str.Împ.Traian nr.54,sc.C,ap.9 | 90,75 | 0,00 |
Magdalena Gheorghe | Calea Naţională 79,bl.11D,sc.D,ap.10 | 107,25 | 0,00 |
Matei Vasile-Dan | Al.Primăverii 2,sc.A,ap.13 | 50,42 | 0,00 |
Mic Adrian | Calea Naţională 69,sc.E,ap.2 | 90,75 | 0,00 |
Midvichi Constantin | Str.Griviţa nr.11,sc.A,ap.11 | 109,08 | 0,00 |
Mihăianu Ştefan | Al.Pictorului nr.3,ap.10 | 58,67 | 0,00 |
Miron Cristina-Brînduşa | Al.Teodor Callimachi 7,sc.E,ap.7 | 70,00 | 0,00 |
Moisuc Ştefan | Str.Aprodu Purice 7,sc.B,ap.2 | 103,58 | 0,00 |
Munteanu Dan-Florin | Al.Şcolii 1,bl.1,sc.D,ap.18 | 71,50 | 0,00 |
Nicuţă Cezar | C.Naţională 45,sc.A,ap.4 | 73,33 | 0,00 |
Nicuţă Luciea | C.Naţională nr.45, bl.C8,sc.A,ap.6 | 95,83 | 0,00 |
Ostace Petru | Str.Împ.Traian 48,bl.F7,sc.A,ap.18 | 80,67 | 0,00 |
Pavăl Ionel | Str.Pacea nr.61,sc.B,ap.11 | 61,67 | 0,00 |
Pădurariu Mircea | Str.Col.V.Tomoroveanu 17,ap.38 | 15,83 | 0,00 |
Păduraru Vasile | Str.Primăverii nr.35,bl.35,sc.B,ap.5 | 107,25 | 0,00 |
Popa Marioara | Str.O.Onicescu nr.12 | 87,50 | 8,75 |
Popa Silviu | Calea Naţională 86,sc.D,ap.6 | 80,83 | 0,00 |
Pricop Eduard-Dan | Str.Bucovina 17,sc.A,ap.8 | 110,00 | 0,00 |
Prisacariu Maricel | Al.Alba Iulia nr.3,sc.A,ap.2 | 80,67 | 0,00 |
Pronciac Dănuţ | Str.Primăverii nr.30,sc.E,ap.20 | 79,17 | 0,00 |
Puşcaşu Laura | Str.Dreptăţii nr.2,sc.A,ap.1 | 53,33 | 0,00 |
Radu Ghiţă | Str.Prieteniei bl.V1,sc.B,ap.1 | 108,17 | 0,00 |
Robu Nicoleta | C.Naţională 86,bl.D5,sc.A,ap.11 | 43,33 | 0,00 |
Rusu Valerică | Str.Împ.Traian 43,bl.J12,sc.B,ap.1 | 83,42 | 0,00 |
Sadovei Marcel-Cristian | Str.Primăverii 22,bl.22,sc.E,ap.3 | 110,00 | 0,00 |
Sandu Costică | Bd.M.Eminescu 10,sc.E,ap.14 | 71,50 | 0,00 |
Sandu Gică | Calea Naţională 38,ap.17 | 84,33 | 0,00 |
Sărariu Stelian | Str.Împ.Traian 50,sc.B,ap.4 | 69,67 | 0,00 |
Serac Adrian Octavian | C.Naţională nr.79,bl.11A,sc.A,ap.6 | 110,00 | 0,00 |
Simionescu Mihail | Str.M.Kogălniceanu 62,sc.D,ap.11 | 95,83 | 0,00 |
Stan Aurel | G.Gh.Avramescu 16,bl.I12,sc.B,ap.1 | 96,25 | 0,00 |
Stănescu Dan | C.Naţională 74,sc.A, ap.8 | 70,58 | 0,00 |
Ştirban Gheorghe-Marcu | Str.Gh.Filipescu 18,bl.E7,sc.B,ap.9 | 110,00 | 0,00 |
Talpiz Dumitru-Cătălin | Str.Mihail Kogălniceanu 51,sc.B,ap.9 | 87,08 | 0,00 |
Todireanu Stelică | Str.Bucovina 26,bl.G6,sc.C,ap.16 | 69,67 | 0,00 |
Tofan Ionel | Str.M.Kogălniceanu 31,bl.B2,sc.A,ap.7 | 61,67 | 0,00 |
Ţivlică Teodor | Al.Demostene Botez 2,bl.L1,sc.a,ap.11 | 69,67 | 0,00 |
Ungureanu Mircea | Str.Împ.Traian nr.19,sc.B,ap.2 | 81,58 | 0,00 |
Văculişteanu Sorin | Str.P.Tineretului 12,sc.B,ap.27 | 48,58 | 0,00 |
Vilhelm Sorin | Str.Gh.Filipescu 13,bl.H5,sc.A,ap.7 | 84,33 | 0,00 |
Viziteu Dragoş-Neculai | Str.Maxim Gorki 7,bl.S8,ap.3 | 85,00 | 0,00 |
TOTAL | X | 7.760,92 | 43,58 |
Iata cei care trebuie sa ne sara in ajutor in caz de situatii de urgenta.
Pentru acest lucru sint scutiti de taxe si impozite pe cladiri sau pe terenuri.
Puteti observa pleiada de functionar publici, directori, fii de patroni sau Pile Relatii Cunostinte.
Observati de asemeni si sumele la care se preteaza, apelind la acest tertip murdar.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu